Angeln — Rangliste
Über alle Kanäle zusammen. Wer spielt am meisten mit, wer gewinnt, wer ist am besten?
🏅 Schwerster Fisch
| # | Spieler | kg |
|---|---|---|
| 1 | krischitine | 10,6 kg |
| 2 | jan_minus_osch | 10,6 kg |
| 3 | lunaro85 | 10,6 kg |
| 4 | erdfix | 10,6 kg |
| 5 | chaosoahc | 10,5 kg |
| 6 | kallederdon | 10,5 kg |
| 7 | skulli_alexander | 10,4 kg |
| 8 | madcat3580 | 10,4 kg |
| 9 | l44n | 10,4 kg |
| 10 | lordamiziras | 10,4 kg |
| 11 | gcarsten | 10,4 kg |
| 12 | datunnutzvieh | 10,4 kg |
| 13 | xxdarknovax | 10,3 kg |
| 14 | apolo91979 | 10,3 kg |
| 15 | d_lyt3 | 10,3 kg |
| 16 | kevin_korn1904 | 10,3 kg |
| 17 | glomor82 | 10,3 kg |
| 18 | dont_feed_the_fox | 10,3 kg |
| 19 | Silberwolf325 | 10,2 kg |
| 20 | detoxic | 10,1 kg |
➕ Gesamtgewicht
| # | Spieler | kg |
|---|---|---|
| 1 | krischitine | 274,2 kg |
| 2 | chaosoahc | 214,6 kg |
| 3 | gcarsten | 150,6 kg |
| 4 | Silberwolf325 | 148,2 kg |
| 5 | aiuta | 99,1 kg |
| 6 | jan_minus_osch | 88,7 kg |
| 7 | dont_feed_the_fox | 73,5 kg |
| 8 | decycoe | 62,8 kg |
| 9 | apolo91979 | 57,4 kg |
| 10 | wandererafterknowledge | 54,3 kg |
| 11 | FiftyShadesOfGames | 50,6 kg |
| 12 | kevin_korn1904 | 48 kg |
| 13 | gobannos | 43,1 kg |
| 14 | lunaro85 | 43,1 kg |
| 15 | katsumi_kat | 42,7 kg |
| 16 | rainerraible | 41,6 kg |
| 17 | xxdarknovax | 40,4 kg |
| 18 | tkill1987 | 34,6 kg |
| 19 | lagu1989 | 32,1 kg |
| 20 | raz0rg0r3 | 27,5 kg |
🏆 Rundensiege
| # | Spieler | Siege |
|---|---|---|
| 1 | krischitine | 16 |
| 2 | chaosoahc | 13 |
| 3 | gcarsten | 10 |
| 4 | Silberwolf325 | 9 |
| 5 | jan_minus_osch | 5 |
| 6 | xxdarknovax | 4 |
| 7 | lagu1989 | 4 |
| 8 | lunaro85 | 3 |
| 9 | acsobstrelok | 2 |
| 10 | marunga | 2 |
| 11 | lordamiziras | 2 |
| 12 | apolo91979 | 2 |
| 13 | dont_feed_the_fox | 2 |
| 14 | decycoe | 2 |
| 15 | aiuta | 2 |
| 16 | d_lyt3 | 1 |
| 17 | glomor82 | 1 |
| 18 | flashlight111 | 1 |
| 19 | maj_payne32 | 1 |
| 20 | erdfix | 1 |
💬 Teilnahme
| # | Spieler | Teilnahmen |
|---|---|---|
| 1 | krischitine | 33 (430 Aktionen) |
| 2 | chaosoahc | 24 (405 Aktionen) |
| 3 | Silberwolf325 | 22 (153 Aktionen) |
| 4 | gcarsten | 19 (347 Aktionen) |
| 5 | aiuta | 12 (172 Aktionen) |
| 6 | tkill1987 | 12 (78 Aktionen) |
| 7 | FiftyShadesOfGames | 12 (44 Aktionen) |
| 8 | wandererafterknowledge | 12 (33 Aktionen) |
| 9 | decycoe | 11 (48 Aktionen) |
| 10 | gobannos | 11 (33 Aktionen) |
| 11 | jan_minus_osch | 10 (139 Aktionen) |
| 12 | dont_feed_the_fox | 10 (88 Aktionen) |
| 13 | apolo91979 | 8 (105 Aktionen) |
| 14 | lalieschen | 8 (64 Aktionen) |
| 15 | lunaro85 | 7 (56 Aktionen) |
| 16 | kevin_korn1904 | 6 (79 Aktionen) |
| 17 | katsumi_kat | 6 (60 Aktionen) |
| 18 | raz0rg0r3 | 6 (43 Aktionen) |
| 19 | lagu1989 | 6 (38 Aktionen) |
| 20 | rainerraible | 5 (79 Aktionen) |