Angeln — Rangliste
Nur auf dem Kanal FiftyShadesOfGames.
🏅 Schwerster Fisch
| # | Spieler | kg |
|---|---|---|
| 1 | chaosoahc | 10,5 kg |
| 2 | madcat3580 | 10,4 kg |
| 3 | gcarsten | 10,4 kg |
| 4 | lordamiziras | 10,4 kg |
| 5 | xxdarknovax | 10,3 kg |
| 6 | Silberwolf325 | 10,2 kg |
| 7 | lagu1989 | 10 kg |
| 8 | phaenzi | 9,8 kg |
| 9 | devilscastel | 9,7 kg |
| 10 | bg_niemand | 9,6 kg |
| 11 | mindflay42 | 9,6 kg |
| 12 | fishi_ch | 9,5 kg |
| 13 | flashlight111 | 9,5 kg |
| 14 | krischitine | 9,4 kg |
| 15 | ninow1987 | 9,4 kg |
| 16 | lunaro85 | 8,8 kg |
| 17 | d3r_jo | 8,6 kg |
| 18 | sunny1507 | 8,6 kg |
| 19 | yokmp | 8,2 kg |
| 20 | wesel89 | 8,1 kg |
➕ Gesamtgewicht
| # | Spieler | kg |
|---|---|---|
| 1 | chaosoahc | 214,6 kg |
| 2 | Silberwolf325 | 148,2 kg |
| 3 | gcarsten | 134,3 kg |
| 4 | xxdarknovax | 40,4 kg |
| 5 | lagu1989 | 32,1 kg |
| 6 | lordamiziras | 24,4 kg |
| 7 | ninow1987 | 18,5 kg |
| 8 | madcat3580 | 17,2 kg |
| 9 | lunaro85 | 16,9 kg |
| 10 | bg_niemand | 16,8 kg |
| 11 | phaenzi | 16,4 kg |
| 12 | devilscastel | 16,3 kg |
| 13 | sunny1507 | 15,9 kg |
| 14 | donstv2020 | 12,2 kg |
| 15 | dosskias | 11,9 kg |
| 16 | mindflay42 | 9,6 kg |
| 17 | fishi_ch | 9,5 kg |
| 18 | flashlight111 | 9,5 kg |
| 19 | krischitine | 9,4 kg |
| 20 | d3r_jo | 8,6 kg |
🏆 Rundensiege
| # | Spieler | Siege |
|---|---|---|
| 1 | chaosoahc | 13 |
| 2 | gcarsten | 10 |
| 3 | Silberwolf325 | 9 |
| 4 | xxdarknovax | 4 |
| 5 | lagu1989 | 4 |
| 6 | lordamiziras | 2 |
| 7 | flashlight111 | 1 |
| 8 | fishi_ch | 1 |
| 9 | devilscastel | 1 |
| 10 | dosskias | 1 |
| 11 | madcat3580 | 1 |
| 12 | lunaro85 | 1 |
| 13 | ninow1987 | 1 |
💬 Teilnahme
| # | Spieler | Teilnahmen |
|---|---|---|
| 1 | chaosoahc | 24 (405 Aktionen) |
| 2 | Silberwolf325 | 22 (153 Aktionen) |
| 3 | gcarsten | 17 (308 Aktionen) |
| 4 | lagu1989 | 5 (34 Aktionen) |
| 5 | xxdarknovax | 4 (82 Aktionen) |
| 6 | ninow1987 | 4 (32 Aktionen) |
| 7 | lunaro85 | 3 (20 Aktionen) |
| 8 | lordamiziras | 3 (15 Aktionen) |
| 9 | phaenzi | 2 (41 Aktionen) |
| 10 | sunny1507 | 2 (39 Aktionen) |
| 11 | bg_niemand | 2 (25 Aktionen) |
| 12 | devilscastel | 2 (15 Aktionen) |
| 13 | donstv2020 | 2 (14 Aktionen) |
| 14 | madcat3580 | 2 (10 Aktionen) |
| 15 | dosskias | 2 (8 Aktionen) |
| 16 | fishi_ch | 2 (4 Aktionen) |
| 17 | krischitine | 1 (24 Aktionen) |
| 18 | d3r_jo | 1 (16 Aktionen) |
| 19 | raktelias | 1 (13 Aktionen) |
| 20 | pixelpuppe | 1 (13 Aktionen) |