Angeln — Rangliste
Nur auf dem Kanal KleinesJulchen.
🏅 Schwerster Fisch
| # | Spieler | kg |
|---|---|---|
| 1 | kallederdon | 10,5 kg |
| 2 | markus_der_franke | 10,1 kg |
| 3 | maj_payne32 | 9,9 kg |
| 4 | s3mm3lm4nn | 9,8 kg |
| 5 | gobannos | 9,6 kg |
| 6 | pizzaschlingel | 9,5 kg |
| 7 | thommy08155 | 9,3 kg |
| 8 | johnsinclair276 | 7,4 kg |
| 9 | x0shari0x | 6,4 kg |
| 10 | engelseraphina | 4,7 kg |
➕ Gesamtgewicht
| # | Spieler | kg |
|---|---|---|
| 1 | kallederdon | 10,5 kg |
| 2 | markus_der_franke | 10,1 kg |
| 3 | maj_payne32 | 9,9 kg |
| 4 | s3mm3lm4nn | 9,8 kg |
| 5 | gobannos | 9,6 kg |
| 6 | pizzaschlingel | 9,5 kg |
| 7 | thommy08155 | 9,3 kg |
| 8 | johnsinclair276 | 7,4 kg |
| 9 | x0shari0x | 6,4 kg |
| 10 | engelseraphina | 4,7 kg |
🏆 Rundensiege
| # | Spieler | Siege |
|---|---|---|
| 1 | maj_payne32 | 1 |
| 2 | kallederdon | 1 |
💬 Teilnahme
| # | Spieler | Teilnahmen |
|---|---|---|
| 1 | engelseraphina | 1 (26 Aktionen) |
| 2 | thommy08155 | 1 (22 Aktionen) |
| 3 | s3mm3lm4nn | 1 (19 Aktionen) |
| 4 | maj_payne32 | 1 (18 Aktionen) |
| 5 | markus_der_franke | 1 (15 Aktionen) |
| 6 | pizzaschlingel | 1 (8 Aktionen) |
| 7 | kallederdon | 1 (8 Aktionen) |
| 8 | johnsinclair276 | 1 (3 Aktionen) |
| 9 | gobannos | 1 (2 Aktionen) |
| 10 | x0shari0x | 1 (1 Aktionen) |