Ballistic Golf — Rangliste
Über alle Kanäle zusammen. Wer spielt am meisten mit, wer gewinnt, wer ist am besten?
🏅 Näher am Loch
| # | Spieler | m |
|---|---|---|
| 1 | acsobstrelok | 0 m |
| 2 | l44n | 0 m |
| 3 | apolo91979 | 0 m |
| 4 | chaosoahc | 0 m |
| 5 | tkill1987 | 0 m |
| 6 | kallederdon | 0,01 m |
| 7 | trandulgan | 0,01 m |
| 8 | gcarsten | 0,01 m |
| 9 | Silberwolf325 | 0,01 m |
| 10 | Tiduin | 0,01 m |
| 11 | lalieschen | 0,01 m |
| 12 | wandererafterknowledge | 0,02 m |
| 13 | devilscastel | 0,03 m |
| 14 | katsumi_kat | 0,03 m |
| 15 | molokahn | 0,04 m |
| 16 | raz0rg0r3 | 0,05 m |
| 17 | gundraburweisshaupt | 0,05 m |
| 18 | elbartorodriges | 0,06 m |
| 19 | xxdarknovax | 0,07 m |
| 20 | dont_feed_the_fox | 0,08 m |
🏆 Rundensiege
| # | Spieler | Siege |
|---|---|---|
| 1 | l44n | 53 |
| 2 | chaosoahc | 12 |
| 3 | Silberwolf325 | 12 |
| 4 | gcarsten | 8 |
| 5 | krischitine | 6 |
| 6 | acsobstrelok | 5 |
| 7 | wandererafterknowledge | 5 |
| 8 | tkill1987 | 2 |
| 9 | detoxic | 2 |
| 10 | raz0rg0r3 | 2 |
| 11 | lalieschen | 2 |
| 12 | apolo91979 | 2 |
| 13 | gobannos | 2 |
| 14 | FiftyShadesOfGames | 2 |
| 15 | phaenzi | 1 |
| 16 | bl4ckb4lrog | 1 |
| 17 | azaz471 | 1 |
| 18 | th3g4m3r63 | 1 |
| 19 | loxinnixol | 1 |
| 20 | cat_182_ | 1 |
💬 Teilnahme
| # | Spieler | Teilnahmen |
|---|---|---|
| 1 | l44n | 67 (1836 Aktionen) |
| 2 | wandererafterknowledge | 41 (320 Aktionen) |
| 3 | FiftyShadesOfGames | 27 (52 Aktionen) |
| 4 | krischitine | 26 (387 Aktionen) |
| 5 | Silberwolf325 | 25 (268 Aktionen) |
| 6 | chaosoahc | 15 (282 Aktionen) |
| 7 | gcarsten | 14 (313 Aktionen) |
| 8 | gobannos | 14 (64 Aktionen) |
| 9 | katsumi_kat | 12 (198 Aktionen) |
| 10 | acsobstrelok | 11 (50 Aktionen) |
| 11 | bastian95 | 10 (63 Aktionen) |
| 12 | jan_minus_osch | 9 (94 Aktionen) |
| 13 | decycoe | 8 (52 Aktionen) |
| 14 | apolo91979 | 7 (136 Aktionen) |
| 15 | dont_feed_the_fox | 7 (131 Aktionen) |
| 16 | kevin_korn1904 | 7 (89 Aktionen) |
| 17 | lalieschen | 7 (89 Aktionen) |
| 18 | rainerraible | 7 (58 Aktionen) |
| 19 | ladynachteule | 7 (55 Aktionen) |
| 20 | devilscastel | 6 (102 Aktionen) |