Ballistic Golf — Rangliste
Nur auf dem Kanal FiftyShadesOfGames.
🏅 Näher am Loch
| # | Spieler | m |
|---|---|---|
| 1 | chaosoahc | 0 m |
| 2 | gcarsten | 0,01 m |
| 3 | Silberwolf325 | 0,01 m |
| 4 | Tiduin | 0,01 m |
| 5 | devilscastel | 0,03 m |
| 6 | xxdarknovax | 0,07 m |
| 7 | phaenzi | 0,08 m |
| 8 | lordamiziras | 0,15 m |
| 9 | malakai82 | 0,24 m |
| 10 | ninow1987 | 0,32 m |
| 11 | bg_niemand | 0,37 m |
| 12 | th3g4m3r63 | 0,39 m |
| 13 | ladynachteule | 0,99 m |
| 14 | lunaro85 | 1,42 m |
| 15 | echsespiel | 2,81 m |
| 16 | db_tobi | 3,86 m |
| 17 | donstv2020 | 8,28 m |
| 18 | lagu1989 | 14,28 m |
| 19 | moskito4142 | 23,3 m |
🏆 Rundensiege
| # | Spieler | Siege |
|---|---|---|
| 1 | chaosoahc | 12 |
| 2 | Silberwolf325 | 12 |
| 3 | gcarsten | 8 |
| 4 | phaenzi | 1 |
| 5 | malakai82 | 1 |
| 6 | lordamiziras | 1 |
| 7 | lunaro85 | 1 |
| 8 | Tiduin | 1 |
| 9 | ninow1987 | 1 |
| 10 | devilscastel | 1 |
💬 Teilnahme
| # | Spieler | Teilnahmen |
|---|---|---|
| 1 | Silberwolf325 | 25 (268 Aktionen) |
| 2 | chaosoahc | 15 (282 Aktionen) |
| 3 | gcarsten | 12 (258 Aktionen) |
| 4 | devilscastel | 6 (102 Aktionen) |
| 5 | Tiduin | 5 (66 Aktionen) |
| 6 | ninow1987 | 5 (32 Aktionen) |
| 7 | lunaro85 | 4 (16 Aktionen) |
| 8 | lordamiziras | 2 (14 Aktionen) |
| 9 | db_tobi | 2 (11 Aktionen) |
| 10 | xxdarknovax | 1 (62 Aktionen) |
| 11 | bg_niemand | 1 (29 Aktionen) |
| 12 | th3g4m3r63 | 1 (23 Aktionen) |
| 13 | phaenzi | 1 (12 Aktionen) |
| 14 | malakai82 | 1 (11 Aktionen) |
| 15 | ladynachteule | 1 (11 Aktionen) |
| 16 | echsespiel | 1 (9 Aktionen) |
| 17 | donstv2020 | 1 (9 Aktionen) |
| 18 | moskito4142 | 1 (2 Aktionen) |
| 19 | lagu1989 | 1 (1 Aktionen) |