Ballistic Golf — Rangliste
Nur auf dem Kanal Tiduin.
🏅 Näher am Loch
| # | Spieler | m |
|---|---|---|
| 1 | acsobstrelok | 0 m |
| 2 | l44n | 0 m |
| 3 | apolo91979 | 0 m |
| 4 | tkill1987 | 0 m |
| 5 | kallederdon | 0,01 m |
| 6 | trandulgan | 0,01 m |
| 7 | lalieschen | 0,01 m |
| 8 | katsumi_kat | 0,03 m |
| 9 | gcarsten | 0,03 m |
| 10 | molokahn | 0,04 m |
| 11 | raz0rg0r3 | 0,05 m |
| 12 | gundraburweisshaupt | 0,05 m |
| 13 | elbartorodriges | 0,06 m |
| 14 | wandererafterknowledge | 0,07 m |
| 15 | dont_feed_the_fox | 0,08 m |
| 16 | KleinesJulchen | 0,08 m |
| 17 | jan_minus_osch | 0,08 m |
| 18 | decycoe | 0,09 m |
| 19 | presslufthamster81 | 0,09 m |
| 20 | krischitine | 0,09 m |
🏆 Rundensiege
| # | Spieler | Siege |
|---|---|---|
| 1 | l44n | 53 |
| 2 | krischitine | 6 |
| 3 | acsobstrelok | 5 |
| 4 | wandererafterknowledge | 3 |
| 5 | detoxic | 2 |
| 6 | tkill1987 | 2 |
| 7 | raz0rg0r3 | 2 |
| 8 | apolo91979 | 2 |
| 9 | lalieschen | 2 |
| 10 | gobannos | 2 |
| 11 | FiftyShadesOfGames | 2 |
| 12 | th3g4m3r63 | 1 |
| 13 | deamonsfrog | 1 |
| 14 | azaz471 | 1 |
| 15 | loxinnixol | 1 |
| 16 | max2026mjs | 1 |
| 17 | elbartorodriges | 1 |
| 18 | trandulgan | 1 |
| 19 | froggiton | 1 |
| 20 | ladynachteule | 1 |
💬 Teilnahme
| # | Spieler | Teilnahmen |
|---|---|---|
| 1 | l44n | 67 (1836 Aktionen) |
| 2 | wandererafterknowledge | 38 (299 Aktionen) |
| 3 | krischitine | 26 (387 Aktionen) |
| 4 | FiftyShadesOfGames | 26 (49 Aktionen) |
| 5 | gobannos | 13 (59 Aktionen) |
| 6 | katsumi_kat | 12 (198 Aktionen) |
| 7 | acsobstrelok | 11 (50 Aktionen) |
| 8 | bastian95 | 10 (63 Aktionen) |
| 9 | jan_minus_osch | 9 (94 Aktionen) |
| 10 | decycoe | 8 (52 Aktionen) |
| 11 | apolo91979 | 7 (136 Aktionen) |
| 12 | dont_feed_the_fox | 7 (131 Aktionen) |
| 13 | lalieschen | 7 (89 Aktionen) |
| 14 | kevin_korn1904 | 7 (89 Aktionen) |
| 15 | rainerraible | 7 (58 Aktionen) |
| 16 | aiuta | 6 (97 Aktionen) |
| 17 | brrainz | 6 (79 Aktionen) |
| 18 | elaniana | 6 (68 Aktionen) |
| 19 | ladynachteule | 6 (44 Aktionen) |
| 20 | raz0rg0r3 | 5 (60 Aktionen) |